汇率换算
4150 日元(JPY)=
191.87359 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 21.6288 JPY 国际汇率更新时间:2025-11-03 23:10:06
日元银行汇率牌价表
| 银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.6083 | 4.5989 | 4.6344 | 4.5989 | 4.6344 | 2025-11-03 22:13:12 |
| 工商银行 | -- | 4.6046 | 4.6328 | 4.6046 | 4.6328 | 2025-11-03 22:28:59 |
| 中信银行 | -- | 4.5951 | 4.6382 | 0 | 0 | 2025-11-03 22:29:55 |
| 交通银行 | -- | 4.5989 | 4.6344 | 4.5989 | 4.6344 | 2025-11-03 22:30:05 |
| 光大银行 | -- | 4.5972 | 4.5972 | 4.6342 | 4.6342 | 2025-11-03 22:00:08 |
| 农业银行 | -- | 4.601 | 4.633 | 4.601 | 0 | 2025-11-03 21:59:46 |
| 招商银行 | -- | 4.5988 | 4.6358 | 4.5988 | 4.6358 | 2025-11-03 22:00:08 |
| 浦发银行 | -- | 4.6 | 4.64 | 4.47 | 0 | 2025-11-03 22:00:00 |
| 邮储银行 | -- | 4.5988 | 4.647 | 4.5988 | 0 | 2025-11-03 00:00:00 |
| 建设银行 | -- | 4.6 | 4.64 | 4.6 | 4.64 | 2025-11-03 21:58:02 |
日元和常用外币兑换
日元
1 JPY
日元兑美元
0.00649182 USD
日元兑欧元
0.00563666 EUR
日元兑英镑
0.00494577 GBP
日元兑韩国元
9.29356 KRW
日元兑港币
0.0504642 HKD
日元兑澳门元
0.05198 MOP
日元兑加拿大元
0.00912555 CAD
日元兑卢布
0.52389 RUB
日元兑澳大利亚元
0.00994305 AUD
日元兑阿联酋迪拉姆
0.0238438 AED
日元兑新加坡元
0.00846663 SGD
日元兑泰国铢
0.210595 THB
日元兑南非兰特
0.112533 ZAR
日元兑人民币
0.0462346 CNY