汇率换算
1 日元(JPY)=
0.0462111 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 21.6398 JPY 国际汇率更新时间:2025-11-03 07:00:06
日元对人民币历史汇率走势图
日元银行汇率牌价表
| 银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.6103 | 4.6065 | 4.6421 | 4.6065 | 4.6421 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 工商银行 | -- | 4.6079 | 4.6361 | 4.6079 | 4.6361 | 2025-11-01 04:03:21 |
| 中信银行 | -- | 4.599 | 4.6456 | 0 | 0 | 2025-11-03 03:00:02 |
| 交通银行 | -- | 4.6065 | 4.6421 | 4.6065 | 4.6421 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 光大银行 | -- | 4.603 | 4.603 | 4.64 | 4.64 | 2025-11-03 06:00:10 |
| 农业银行 | -- | 4.607 | 4.639 | 4.607 | 0 | 2025-11-03 05:59:40 |
| 招商银行 | -- | 4.6047 | 4.6417 | 4.6047 | 4.6417 | 2025-11-03 06:00:10 |
| 浦发银行 | -- | 4.6 | 4.64 | 4.47 | 0 | 2025-11-03 06:00:00 |
| 邮储银行 | -- | 4.5988 | 4.647 | 4.5988 | 0 | 2025-11-03 00:00:00 |
| 建设银行 | -- | 4.61 | 4.64 | 4.61 | 4.64 | 2025-11-03 05:50:02 |
日元和常用外币兑换
日元
1 JPY
日元兑美元
0.00649224 USD
日元兑欧元
0.00563031 EUR
日元兑英镑
0.00494082 GBP
日元兑韩国元
9.27826 KRW
日元兑港币
0.0504525 HKD
日元兑澳门元
0.0519639 MOP
日元兑加拿大元
0.00909758 CAD
日元兑卢布
0.524544 RUB
日元兑澳大利亚元
0.00992697 AUD
日元兑阿联酋迪拉姆
0.0238402 AED
日元兑新加坡元
0.00844706 SGD
日元兑泰国铢
0.210089 THB
日元兑南非兰特
0.112397 ZAR
日元兑人民币
0.0462111 CNY