汇率换算
1 日元(JPY)=
0.00573855 欧元(EUR)
反向汇率:1 EUR = 174.26 JPY 国际汇率更新时间:2025-09-19 03:50:06
日元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.8396 | 4.7881 | 4.8251 | 4.7881 | 4.8251 | 2025-09-19 00:19:10 |
工商银行 | -- | 4.7972 | 4.8266 | 4.7972 | 4.8266 | 2025-09-19 02:29:00 |
中信银行 | -- | 4.7889 | 4.8312 | 0 | 0 | 2025-09-19 02:19:36 |
交通银行 | -- | 4.7915 | 4.8286 | 4.7915 | 4.8286 | 2025-09-19 02:30:06 |
光大银行 | -- | 4.7884 | 4.7884 | 4.8268 | 4.8268 | 2025-09-19 02:00:07 |
农业银行 | -- | 4.793 | 4.827 | 4.793 | 0 | 2025-09-19 01:59:40 |
招商银行 | -- | 4.7913 | 4.8297 | 4.7913 | 4.8297 | 2025-09-19 02:00:08 |
浦发银行 | -- | 4.79 | 4.83 | 4.65 | 0 | 2025-09-19 02:00:05 |
邮储银行 | -- | 4.7852 | 4.8347 | 4.7852 | 0 | 2025-09-19 00:00:00 |
建设银行 | -- | 4.79 | 4.83 | 4.79 | 4.83 | 2025-09-19 01:56:16 |
日元和常用外币兑换
日元
1 JPY
日元兑美元
0.00676133 USD
日元兑欧元
0.00573855 EUR
日元兑英镑
0.00499175 GBP
日元兑韩国元
9.38202 KRW
日元兑港币
0.0525889 HKD
日元兑澳门元
0.054165 MOP
日元兑加拿大元
0.00932657 CAD
日元兑卢布
0.56285 RUB
日元兑澳大利亚元
0.0102274 AUD
日元兑阿联酋迪拉姆
0.024833 AED
日元兑新加坡元
0.00866667 SGD
日元兑泰国铢
0.215754 THB
日元兑南非兰特
0.117299 ZAR
日元兑人民币
0.048092 CNY