汇率换算

1 美元(USD)=

7.1121 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1406 USD 国际汇率更新时间:2025-09-19 02:20:06

交通银行外汇牌价

访问官网

交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。


交通银行汇率牌价表

货币 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 更新时间
阿联酋迪拉姆 -- 192.29 195.01 192.29 195.01 2025-09-19 02:00:07
澳大利亚元 -- 469.43 473.16 469.43 473.16 2025-09-19 02:00:07
文莱元 -- 0 0 510.41 599.17 2025-09-19 02:00:07
巴西里亚尔 -- 0 0 127.63 142.26 2025-09-19 02:00:07
加拿大元 -- 513.84 517.88 513.84 517.88 2025-09-19 02:00:07
瑞士法郎 -- 894.31 901.22 894.31 901.22 2025-09-19 02:00:07
捷克克朗 -- 0 0 30.73 38.33 2025-09-19 02:00:07
丹麦克朗 -- 111.92 112.82 111.92 112.82 2025-09-19 02:00:07
欧元 -- 835.66 841.79 835.66 841.79 2025-09-19 02:00:07
英镑 -- 961.34 968.48 961.34 968.48 2025-09-19 02:00:07
港币 -- 91.29 91.65 91.29 91.65 2025-09-19 02:00:07
匈牙利福林 -- 2.1314 2.1744 2.1314 2.1744 2025-09-19 02:00:07
印尼卢比 -- 0.0427 0.0435 0.0427 0.0435 2025-09-19 02:00:07
以色列谢克尔 -- 0 0 191.74 234.34 2025-09-19 02:00:07
印度卢比 -- 0 0 7.6488 8.5283 2025-09-19 02:00:07
日元 -- 4.7915 4.8286 4.7915 4.8286 2025-09-19 02:00:07
柬埔寨瑞尔 -- 0 0 0.1576 0.197 2025-09-19 02:00:07
韩国元 -- 0.5102 0.5158 0.5102 0.5158 2025-09-19 02:00:07
科威特第纳尔 -- 0 0 2074.03 2586.71 2025-09-19 02:00:07
蒙古图格里克 -- 0.1839 0.2115 0.1839 0.2115 2025-09-19 02:00:07
澳门元 -- 88.62 89.03 88.62 89.03 2025-09-19 02:00:07
墨西哥比索 -- 38.43 39.21 38.43 39.21 2025-09-19 02:00:07
林吉特 -- 168.93 170.45 0 0 2025-09-19 02:00:07
挪威克朗 -- 71.71 72.29 71.71 72.29 2025-09-19 02:00:07
尼泊尔卢比 -- 0 0 4.1161 5.8514 2025-09-19 02:00:07
新西兰元 -- 417.16 420.3 417.16 420.3 2025-09-19 02:00:07
菲律宾比索 -- 12.31 12.55 12.31 12.55 2025-09-19 02:00:07
巴基斯坦卢比 -- 0 0 2.0553 2.9577 2025-09-19 02:00:07
卡塔尔里亚尔 -- 0 0 173.67 216.59 2025-09-19 02:00:07
塞尔维亚第纳尔 -- 7.0879 7.2311 0 0 2025-09-19 02:00:07
卢布 -- 8.22 8.64 8.22 8.64 2025-09-19 02:00:07
沙特里亚尔 -- 188.33 190.99 188.33 190.99 2025-09-19 02:00:07
瑞典克朗 -- 75.77 76.37 75.77 76.37 2025-09-19 02:00:07
新加坡元 -- 552.83 556.99 552.83 556.99 2025-09-19 02:00:07
泰国铢 -- 22.25 22.39 22.25 22.39 2025-09-19 02:00:07
土耳其里拉 -- 16.01 18.43 16.01 18.43 2025-09-19 02:00:07
新台币 -- 0 0 22.64 24.81 2025-09-19 02:00:07
美元 -- 710.19 713.18 710.19 713.18 2025-09-19 02:00:07
越南盾 -- 0 0 0.0257 0.0284 2025-09-19 02:00:07
南非兰特 -- 40.8 41.27 40.8 41.27 2025-09-19 02:00:07

外汇牌价常见问题

外汇牌价(exchange quotation),是指外汇交易商或金融机构提供的货币兑换率报价。它通常包括两个价格:买入价和卖出价。买入价表示交易商愿意购买一种货币的价格,而卖出价表示交易商愿意出售一种货币的价格。外汇牌价的差价(买入价和卖出价之间的差价)被称为“点差”或“价差”,它代表了外汇交易商的利润。

在中国,外汇牌价由中国人民银行根据前一日银行间外汇交易市场形成的价格,每日公布人民币对其他主要国家汇率的中间价。外汇牌价采取以人民币直接标价方法,即以一定数量的外币折合多少人民币挂牌公布。每一种外币都公布4种牌价,即现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价。

影响外汇牌价的主要因素包括国际投资市场上的供求变化、各国的利率变化、国内外的政治经济政策变化以及投资者的心理因素等。外汇牌价的波动对于国际贸易、跨境投资等方面都有着重要的意义。例如,如果一个国家的货币汇率下跌,那么对于该国的出口企业来说,由于货币贬值,其出口产品的价格就会变得更加具有竞争力,从而增加其出口量。

对于投资者来说,外汇牌价可以提供一个参考和判断的依据,影响投资者的投资决策和收益水平,以及投资者的风险偏好和市场预期。如果你想了解具体的外汇牌价信息,可以通过各大银行、证券公司以及外汇交易平台等途径进行查询。