汇率换算
1 美元(USD)=
7.12 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1404 USD 国际汇率更新时间:2025-11-03 07:10:06
交通银行外汇牌价
访问官网交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
交通银行汇率牌价表
| 货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 192.54 | 195.26 | 192.54 | 195.26 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 澳大利亚元 | -- | 464.69 | 468.39 | 464.69 | 468.39 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 文莱元 | -- | 0 | 0 | 503.67 | 591.27 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 巴西里亚尔 | -- | 0 | 0 | 126 | 140.44 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 加拿大元 | -- | 506.7 | 510.68 | 506.7 | 510.68 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 瑞士法郎 | -- | 881.92 | 888.74 | 881.92 | 888.74 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 捷克克朗 | -- | 0 | 0 | 30.05 | 37.47 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 丹麦克朗 | -- | 109.62 | 110.5 | 109.62 | 110.5 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 欧元 | -- | 818.78 | 824.78 | 818.78 | 824.78 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 英镑 | -- | 933.86 | 940.79 | 933.86 | 940.79 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 港币 | -- | 91.49 | 91.85 | 91.49 | 91.85 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 匈牙利福林 | -- | 2.095 | 2.1374 | 2.095 | 2.1374 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 印尼卢比 | -- | 0.0424 | 0.0432 | 0.0424 | 0.0432 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 以色列谢克尔 | -- | 0 | 0 | 196.71 | 240.43 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 印度卢比 | -- | 0 | 0 | 7.6059 | 8.4804 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 日元 | -- | 4.6065 | 4.6421 | 4.6065 | 4.6421 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 柬埔寨瑞尔 | -- | 0 | 0 | 0.1575 | 0.1969 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 韩国元 | -- | 0.496 | 0.5015 | 0.496 | 0.5015 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 科威特第纳尔 | -- | 0 | 0 | 2065.16 | 2575.64 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 蒙古图格里克 | -- | 0.1846 | 0.2124 | 0.1846 | 0.2124 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 澳门元 | -- | 88.82 | 89.23 | 88.82 | 89.23 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 墨西哥比索 | -- | 37.99 | 38.75 | 37.99 | 38.75 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 林吉特 | -- | 169.46 | 171 | 0 | 0 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 挪威克朗 | -- | 70.1 | 70.66 | 70.1 | 70.66 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 尼泊尔卢比 | -- | 0 | 0 | 4.1011 | 5.8299 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 新西兰元 | -- | 406.3 | 409.36 | 406.3 | 409.36 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 菲律宾比索 | -- | 12.01 | 12.25 | 12.01 | 12.25 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 巴基斯坦卢比 | -- | 0 | 0 | 2.0623 | 2.9677 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 卡塔尔里亚尔 | -- | 0 | 0 | 173.9 | 216.88 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 塞尔维亚第纳尔 | -- | 6.9404 | 7.0806 | 0 | 0 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 卢布 | -- | 8.48 | 8.92 | 8.48 | 8.92 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 沙特里亚尔 | -- | 188.57 | 191.23 | 188.57 | 191.23 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 瑞典克朗 | -- | 74.74 | 75.34 | 74.74 | 75.34 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 新加坡元 | -- | 545.51 | 549.62 | 545.51 | 549.62 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 泰国铢 | -- | 21.94 | 22.08 | 21.94 | 22.08 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 土耳其里拉 | -- | 15.74 | 18.12 | 15.74 | 18.12 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 新台币 | -- | 0 | 0 | 22.18 | 24.31 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 美元 | -- | 711.05 | 714.04 | 711.05 | 714.04 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 越南盾 | -- | 0 | 0 | 0.0257 | 0.0285 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 南非兰特 | -- | 40.89 | 41.36 | 40.89 | 41.36 | 2025-11-03 06:30:06 |
外汇牌价常见问题
外汇牌价(exchange quotation),是指外汇交易商或金融机构提供的货币兑换率报价。它通常包括两个价格:买入价和卖出价。买入价表示交易商愿意购买一种货币的价格,而卖出价表示交易商愿意出售一种货币的价格。外汇牌价的差价(买入价和卖出价之间的差价)被称为“点差”或“价差”,它代表了外汇交易商的利润。
在中国,外汇牌价由中国人民银行根据前一日银行间外汇交易市场形成的价格,每日公布人民币对其他主要国家汇率的中间价。外汇牌价采取以人民币直接标价方法,即以一定数量的外币折合多少人民币挂牌公布。每一种外币都公布4种牌价,即现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价。
影响外汇牌价的主要因素包括国际投资市场上的供求变化、各国的利率变化、国内外的政治经济政策变化以及投资者的心理因素等。外汇牌价的波动对于国际贸易、跨境投资等方面都有着重要的意义。例如,如果一个国家的货币汇率下跌,那么对于该国的出口企业来说,由于货币贬值,其出口产品的价格就会变得更加具有竞争力,从而增加其出口量。
对于投资者来说,外汇牌价可以提供一个参考和判断的依据,影响投资者的投资决策和收益水平,以及投资者的风险偏好和市场预期。如果你想了解具体的外汇牌价信息,可以通过各大银行、证券公司以及外汇交易平台等途径进行查询。
中国银行
工商银行
中信银行
交通银行
光大银行
农业银行
招商银行
浦发银行
邮储银行
建设银行