汇率换算
1 日元(JPY)=
0.0103158 澳大利亚元(AUD)
反向汇率:1 AUD = 96.9387 JPY 国际汇率更新时间:2025-07-26 10:40:06
日元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.8621 | 4.8383 | 4.8757 | 4.8383 | 4.8757 | 2025-07-26 04:59:09 |
工商银行 | -- | 4.8432 | 4.8728 | 4.8432 | 4.8728 | 2025-07-26 04:04:39 |
中信银行 | -- | 4.8363 | 4.8814 | 0 | 0 | 2025-07-26 03:00:01 |
交通银行 | -- | 4.8383 | 4.8757 | 4.8383 | 4.8757 | 2025-07-26 09:30:06 |
光大银行 | -- | 4.9682 | 4.9286 | 4.9682 | 4.9286 | 2025-06-24 18:07:03 |
农业银行 | -- | 4.929 | 4.964 | 4.929 | 0 | 2025-06-24 18:29:47 |
招商银行 | -- | 4.927 | 4.9666 | 4.927 | 4.9666 | 2025-06-24 18:30:07 |
浦发银行 | -- | 4.93 | 4.97 | 4.79 | 0 | 2025-06-24 18:28:53 |
邮储银行 | -- | 4.8805 | 4.9302 | 4.7338 | 0 | 2025-06-24 00:00:00 |
建设银行 | -- | 4.93 | 4.97 | 4.93 | 4.97 | 2025-06-24 18:27:41 |
日元和常用外币兑换
日元
1 JPY
日元兑美元
0.00677231 USD
日元兑欧元
0.00576868 EUR
日元兑英镑
0.00504118 GBP
日元兑韩国元
9.36814 KRW
日元兑港币
0.0531573 HKD
日元兑澳门元
0.0547542 MOP
日元兑加拿大元
0.00927739 CAD
日元兑卢布
0.537722 RUB
日元兑澳大利亚元
0.0103158 AUD
日元兑阿联酋迪拉姆
0.0248734 AED
日元兑新加坡元
0.00867466 SGD
日元兑泰国铢
0.219017 THB
日元兑南非兰特
0.120251 ZAR
日元兑人民币
0.0485479 CNY