汇率换算
1 美元(USD)=
7.193 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.139 USD 国际汇率更新时间:2025-08-02 14:00:08

中国银行外汇牌价
访问官网中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
中国银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 195.32 | 194.6 | 197.34 | 194.6 | 197.34 | 2025-08-02 05:30:00 |
澳大利亚元 | 461.21 | 464.16 | 467.85 | 464.16 | 467.85 | 2025-08-02 05:30:00 |
文莱元 | 554.79 | 0 | 0 | 513.9 | 603.28 | 2025-08-02 05:30:00 |
巴西里亚尔 | 128.56 | 0 | 0 | 123.67 | 137.84 | 2025-08-02 05:30:00 |
加拿大元 | 517.57 | 520.32 | 524.41 | 520.32 | 524.41 | 2025-08-02 05:30:00 |
瑞士法郎 | 881.34 | 892.07 | 898.96 | 892.07 | 898.96 | 2025-08-02 05:30:00 |
捷克克朗 | 33.47 | 0 | 0 | 30.21 | 37.67 | 2025-08-02 05:30:00 |
丹麦克朗 | 109.67 | 111.35 | 112.25 | 111.35 | 112.25 | 2025-08-02 05:30:00 |
欧元 | 818.85 | 831.4 | 837.49 | 831.4 | 837.49 | 2025-08-02 05:30:00 |
英镑 | 947.01 | 952.76 | 959.84 | 952.76 | 959.84 | 2025-08-02 05:30:00 |
港币 | 91.08 | 91.52 | 91.88 | 91.52 | 91.88 | 2025-08-02 05:30:00 |
匈牙利福林 | 2.0478 | 2.0736 | 2.1154 | 2.0736 | 2.1154 | 2025-08-02 05:30:00 |
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0433 | 0.0441 | 0.0433 | 0.0441 | 2025-08-02 05:30:00 |
以色列谢克尔 | 212.01 | 0 | 0 | 189.35 | 231.43 | 2025-08-02 05:30:00 |
印度卢比 | 8.2264 | 0 | 0 | 7.8213 | 8.7206 | 2025-08-02 05:30:00 |
日元 | 4.7574 | 4.867 | 4.9047 | 4.867 | 4.9047 | 2025-08-02 05:30:00 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1797 | 0 | 0 | 0.1595 | 0.1994 | 2025-08-02 05:30:00 |
韩国元 | 0.5151 | 0.516 | 0.5217 | 0.516 | 0.5217 | 2025-08-02 05:30:00 |
科威特第纳尔 | 2351.94 | 0 | 0 | 2097.65 | 2616.17 | 2025-08-02 05:30:00 |
蒙古图格里克 | 0.2006 | 0.1864 | 0.2144 | 0.1864 | 0.2144 | 2025-08-02 05:30:00 |
澳门元 | 88.39 | 88.85 | 89.26 | 88.85 | 89.26 | 2025-08-02 05:30:00 |
墨西哥比索 | 37.97 | 37.83 | 38.59 | 37.83 | 38.59 | 2025-08-02 05:30:00 |
林吉特 | 168.06 | 167.69 | 169.21 | 0 | 0 | 2025-08-02 05:30:00 |
挪威克朗 | 69.43 | 70 | 70.56 | 70 | 70.56 | 2025-08-02 05:30:00 |
尼泊尔卢比 | 5.137 | 0 | 0 | 4.1933 | 5.9611 | 2025-08-02 05:30:00 |
新西兰元 | 422.87 | 424.59 | 427.78 | 424.59 | 427.78 | 2025-08-02 05:30:00 |
菲律宾比索 | 12.31 | 12.35 | 12.59 | 12.35 | 12.59 | 2025-08-02 05:30:00 |
巴基斯坦卢比 | 2.5363 | 0 | 0 | 2.0806 | 2.994 | 2025-08-02 05:30:00 |
卡塔尔里亚尔 | 197.53 | 0 | 0 | 175.75 | 219.19 | 2025-08-02 05:30:00 |
塞尔维亚第纳尔 | 7.021 | 7.0499 | 7.1923 | 0 | 0 | 2025-08-02 05:30:00 |
卢布 | 8.88 | 8.55 | 8.99 | 8.55 | 8.99 | 2025-08-02 05:30:00 |
沙特里亚尔 | 191.23 | 190.54 | 193.22 | 190.54 | 193.22 | 2025-08-02 05:30:00 |
瑞典克朗 | 73.27 | 74.34 | 74.94 | 74.34 | 74.94 | 2025-08-02 05:30:00 |
新加坡元 | 552.48 | 556.63 | 560.82 | 556.63 | 560.82 | 2025-08-02 05:30:00 |
泰国铢 | 21.95 | 22.1 | 22.24 | 22.1 | 22.24 | 2025-08-02 05:30:00 |
土耳其里拉 | 17.65 | 16.47 | 18.95 | 16.47 | 18.95 | 2025-08-02 05:30:00 |
新台币 | 23.96 | 0 | 0 | 23.03 | 25.23 | 2025-08-02 05:30:00 |
美元 | 714.96 | 718.43 | 721.46 | 718.43 | 721.46 | 2025-08-02 05:30:00 |
越南盾 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.0261 | 0.0289 | 2025-08-02 05:30:00 |
南非兰特 | 39.34 | 39.73 | 40.19 | 39.73 | 40.19 | 2025-08-02 05:30:00 |
外汇牌价常见问题
外汇牌价(exchange quotation),是指外汇交易商或金融机构提供的货币兑换率报价。它通常包括两个价格:买入价和卖出价。买入价表示交易商愿意购买一种货币的价格,而卖出价表示交易商愿意出售一种货币的价格。外汇牌价的差价(买入价和卖出价之间的差价)被称为“点差”或“价差”,它代表了外汇交易商的利润。
在中国,外汇牌价由中国人民银行根据前一日银行间外汇交易市场形成的价格,每日公布人民币对其他主要国家汇率的中间价。外汇牌价采取以人民币直接标价方法,即以一定数量的外币折合多少人民币挂牌公布。每一种外币都公布4种牌价,即现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价。
影响外汇牌价的主要因素包括国际投资市场上的供求变化、各国的利率变化、国内外的政治经济政策变化以及投资者的心理因素等。外汇牌价的波动对于国际贸易、跨境投资等方面都有着重要的意义。例如,如果一个国家的货币汇率下跌,那么对于该国的出口企业来说,由于货币贬值,其出口产品的价格就会变得更加具有竞争力,从而增加其出口量。
对于投资者来说,外汇牌价可以提供一个参考和判断的依据,影响投资者的投资决策和收益水平,以及投资者的风险偏好和市场预期。如果你想了解具体的外汇牌价信息,可以通过各大银行、证券公司以及外汇交易平台等途径进行查询。