汇率换算
1 美元(USD)=
7.1121 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1406 USD 国际汇率更新时间:2025-09-19 02:20:06

中国银行外汇牌价
访问官网中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
中国银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 193.54 | 192.3 | 195.02 | 192.3 | 195.02 | 2025-09-19 00:00:05 |
澳大利亚元 | 472.92 | 468.88 | 472.6 | 468.88 | 472.6 | 2025-09-19 00:00:05 |
文莱元 | 555.5 | 0 | 0 | 510.19 | 598.91 | 2025-09-19 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 133.81 | 0 | 0 | 127.55 | 142.17 | 2025-09-19 00:00:05 |
加拿大元 | 516.19 | 513.89 | 517.93 | 513.89 | 517.93 | 2025-09-19 00:00:05 |
瑞士法郎 | 901.61 | 893.77 | 900.68 | 893.77 | 900.68 | 2025-09-19 00:00:05 |
捷克克朗 | 34.51 | 0 | 0 | 30.71 | 38.3 | 2025-09-19 00:00:05 |
丹麦克朗 | 112.57 | 111.84 | 112.74 | 111.84 | 112.74 | 2025-09-19 00:00:05 |
欧元 | 840.25 | 835.05 | 841.16 | 835.05 | 841.16 | 2025-09-19 00:00:05 |
英镑 | 968.99 | 960.6 | 967.73 | 960.6 | 967.73 | 2025-09-19 00:00:05 |
港币 | 91.42 | 91.3 | 91.66 | 91.3 | 91.66 | 2025-09-19 00:00:05 |
匈牙利福林 | 2.1553 | 2.1293 | 2.1723 | 2.1293 | 2.1723 | 2025-09-19 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0433 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0427 | 0.0435 | 2025-09-19 00:00:05 |
以色列谢克尔 | 212.88 | 0 | 0 | 191.5 | 234.06 | 2025-09-19 00:00:05 |
印度卢比 | 8.0985 | 0 | 0 | 7.6472 | 8.5265 | 2025-09-19 00:00:05 |
日元 | 4.8396 | 4.7861 | 4.8231 | 4.7861 | 4.8231 | 2025-09-19 00:00:05 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1773 | 0 | 0 | 0.1576 | 0.197 | 2025-09-19 00:00:05 |
韩国元 | 0.5145 | 0.51 | 0.5156 | 0.51 | 0.5156 | 2025-09-19 00:00:05 |
科威特第纳尔 | 2328.31 | 0 | 0 | 2073.75 | 2586.37 | 2025-09-19 00:00:05 |
蒙古图格里克 | 0.1976 | 0.184 | 0.2116 | 0.184 | 0.2116 | 2025-09-19 00:00:05 |
澳门元 | 88.69 | 88.63 | 89.04 | 88.63 | 89.04 | 2025-09-19 00:00:05 |
墨西哥比索 | 38.8 | 38.34 | 39.12 | 38.34 | 39.12 | 2025-09-19 00:00:05 |
林吉特 | 169.47 | 168.93 | 170.45 | 0 | 0 | 2025-09-19 00:00:05 |
挪威克朗 | 72.46 | 71.65 | 72.23 | 71.65 | 72.23 | 2025-09-19 00:00:05 |
尼泊尔卢比 | 5.0573 | 0 | 0 | 4.1163 | 5.8516 | 2025-09-19 00:00:05 |
新西兰元 | 421.72 | 416.74 | 419.88 | 416.74 | 419.88 | 2025-09-19 00:00:05 |
菲律宾比索 | 12.46 | 12.31 | 12.55 | 12.31 | 12.55 | 2025-09-19 00:00:05 |
巴基斯坦卢比 | 2.5037 | 0 | 0 | 2.0554 | 2.9578 | 2025-09-19 00:00:05 |
卡塔尔里亚尔 | 194.95 | 0 | 0 | 173.67 | 216.59 | 2025-09-19 00:00:05 |
塞尔维亚第纳尔 | 7.164 | 7.0782 | 7.2212 | 0 | 0 | 2025-09-19 00:00:05 |
卢布 | 8.48 | 8.22 | 8.64 | 8.22 | 8.64 | 2025-09-19 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 189.47 | 188.34 | 191 | 188.34 | 191 | 2025-09-19 00:00:05 |
瑞典克朗 | 76.53 | 75.71 | 76.31 | 75.71 | 76.31 | 2025-09-19 00:00:05 |
新加坡元 | 556.11 | 552.59 | 556.75 | 552.59 | 556.75 | 2025-09-19 00:00:05 |
泰国铢 | 22.36 | 22.23 | 22.37 | 22.23 | 22.37 | 2025-09-19 00:00:05 |
土耳其里拉 | 17.21 | 16.01 | 18.43 | 16.01 | 18.43 | 2025-09-19 00:00:05 |
新台币 | 23.58 | 0 | 0 | 22.59 | 24.76 | 2025-09-19 00:00:05 |
美元 | 710.85 | 710.21 | 713.2 | 710.21 | 713.2 | 2025-09-19 00:00:05 |
越南盾 | 0.0269 | 0 | 0 | 0.0257 | 0.0284 | 2025-09-19 00:00:05 |
南非兰特 | 40.88 | 40.78 | 41.25 | 40.78 | 41.25 | 2025-09-19 00:00:05 |
外汇牌价常见问题
外汇牌价(exchange quotation),是指外汇交易商或金融机构提供的货币兑换率报价。它通常包括两个价格:买入价和卖出价。买入价表示交易商愿意购买一种货币的价格,而卖出价表示交易商愿意出售一种货币的价格。外汇牌价的差价(买入价和卖出价之间的差价)被称为“点差”或“价差”,它代表了外汇交易商的利润。
在中国,外汇牌价由中国人民银行根据前一日银行间外汇交易市场形成的价格,每日公布人民币对其他主要国家汇率的中间价。外汇牌价采取以人民币直接标价方法,即以一定数量的外币折合多少人民币挂牌公布。每一种外币都公布4种牌价,即现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价。
影响外汇牌价的主要因素包括国际投资市场上的供求变化、各国的利率变化、国内外的政治经济政策变化以及投资者的心理因素等。外汇牌价的波动对于国际贸易、跨境投资等方面都有着重要的意义。例如,如果一个国家的货币汇率下跌,那么对于该国的出口企业来说,由于货币贬值,其出口产品的价格就会变得更加具有竞争力,从而增加其出口量。
对于投资者来说,外汇牌价可以提供一个参考和判断的依据,影响投资者的投资决策和收益水平,以及投资者的风险偏好和市场预期。如果你想了解具体的外汇牌价信息,可以通过各大银行、证券公司以及外汇交易平台等途径进行查询。