汇率换算
1 美元(USD)=
7.12 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1404 USD 国际汇率更新时间:2025-11-03 07:00:06
中国银行外汇牌价
访问官网中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
中国银行汇率牌价表
| 货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 193.37 | 192.54 | 195.26 | 192.54 | 195.26 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 澳大利亚元 | 465.61 | 464.69 | 468.39 | 464.69 | 468.39 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 文莱元 | 547.37 | 0 | 0 | 503.67 | 591.27 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 巴西里亚尔 | 132.12 | 0 | 0 | 126 | 140.44 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 加拿大元 | 507.9 | 506.7 | 510.68 | 506.7 | 510.68 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 885.61 | 881.92 | 888.74 | 881.92 | 888.74 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 捷克克朗 | 33.83 | 0 | 0 | 30.05 | 37.47 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 丹麦克朗 | 109.99 | 109.62 | 110.5 | 109.62 | 110.5 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 欧元 | 821.38 | 818.78 | 824.78 | 818.78 | 824.78 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 英镑 | 934.14 | 933.86 | 940.79 | 933.86 | 940.79 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 港币 | 91.23 | 91.49 | 91.85 | 91.49 | 91.85 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 匈牙利福林 | 2.1144 | 2.095 | 2.1374 | 2.095 | 2.1374 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0427 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0424 | 0.0432 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 以色列谢克尔 | 218.68 | 0 | 0 | 196.71 | 240.43 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 印度卢比 | 8.0239 | 0 | 0 | 7.6059 | 8.4804 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 日元 | 4.6103 | 4.6065 | 4.6421 | 4.6065 | 4.6421 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1771 | 0 | 0 | 0.1575 | 0.1969 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 韩国元 | 0.497 | 0.496 | 0.5015 | 0.496 | 0.5015 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 科威特第纳尔 | 2320.09 | 0 | 0 | 2065.16 | 2575.64 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 蒙古图格里克 | 0.1982 | 0.1846 | 0.2124 | 0.1846 | 0.2124 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 澳门元 | 88.52 | 88.82 | 89.23 | 88.82 | 89.23 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 墨西哥比索 | 38.3 | 37.99 | 38.75 | 37.99 | 38.75 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 林吉特 | 169.16 | 169.46 | 171 | 0 | 0 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 挪威克朗 | 70.66 | 70.1 | 70.66 | 70.1 | 70.66 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 尼泊尔卢比 | 5.0187 | 0 | 0 | 4.1011 | 5.8299 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 新西兰元 | 407.89 | 406.3 | 409.36 | 406.3 | 409.36 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 12.08 | 12.01 | 12.25 | 12.01 | 12.25 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.5117 | 0 | 0 | 2.0623 | 2.9677 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 卡塔尔里亚尔 | 195.11 | 0 | 0 | 173.9 | 216.88 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 7.0242 | 6.9404 | 7.0806 | 0 | 0 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 卢布 | 8.88 | 8.48 | 8.92 | 8.48 | 8.92 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 189.4 | 188.57 | 191.23 | 188.57 | 191.23 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 瑞典克朗 | 75.24 | 74.74 | 75.34 | 74.74 | 75.34 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 新加坡元 | 546.15 | 545.51 | 549.62 | 545.51 | 549.62 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 泰国铢 | 21.99 | 21.94 | 22.08 | 21.94 | 22.08 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 16.9 | 15.74 | 18.12 | 15.74 | 18.12 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 新台币 | 23.14 | 0 | 0 | 22.18 | 24.31 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 美元 | 708.8 | 711.05 | 714.04 | 711.05 | 714.04 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 越南盾 | 0.027 | 0 | 0 | 0.0257 | 0.0285 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 南非兰特 | 41.07 | 40.89 | 41.36 | 40.89 | 41.36 | 2025-11-03 00:00:05 |
外汇牌价常见问题
外汇牌价(exchange quotation),是指外汇交易商或金融机构提供的货币兑换率报价。它通常包括两个价格:买入价和卖出价。买入价表示交易商愿意购买一种货币的价格,而卖出价表示交易商愿意出售一种货币的价格。外汇牌价的差价(买入价和卖出价之间的差价)被称为“点差”或“价差”,它代表了外汇交易商的利润。
在中国,外汇牌价由中国人民银行根据前一日银行间外汇交易市场形成的价格,每日公布人民币对其他主要国家汇率的中间价。外汇牌价采取以人民币直接标价方法,即以一定数量的外币折合多少人民币挂牌公布。每一种外币都公布4种牌价,即现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价。
影响外汇牌价的主要因素包括国际投资市场上的供求变化、各国的利率变化、国内外的政治经济政策变化以及投资者的心理因素等。外汇牌价的波动对于国际贸易、跨境投资等方面都有着重要的意义。例如,如果一个国家的货币汇率下跌,那么对于该国的出口企业来说,由于货币贬值,其出口产品的价格就会变得更加具有竞争力,从而增加其出口量。
对于投资者来说,外汇牌价可以提供一个参考和判断的依据,影响投资者的投资决策和收益水平,以及投资者的风险偏好和市场预期。如果你想了解具体的外汇牌价信息,可以通过各大银行、证券公司以及外汇交易平台等途径进行查询。
中国银行
工商银行
中信银行
交通银行
光大银行
农业银行
招商银行
浦发银行
邮储银行
建设银行