汇率换算
750 日元(JPY)=
34.657725 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 21.6402 JPY 国际汇率更新时间:2025-11-03 16:50:06
日元银行汇率牌价表
| 银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.6083 | 4.6002 | 4.6357 | 4.6002 | 4.6357 | 2025-11-03 16:23:10 |
| 工商银行 | -- | 4.6068 | 4.635 | 4.6068 | 4.635 | 2025-11-03 16:28:59 |
| 中信银行 | -- | 4.5982 | 4.6412 | 0 | 0 | 2025-11-03 16:29:57 |
| 交通银行 | -- | 4.5993 | 4.6348 | 4.5993 | 4.6348 | 2025-11-03 16:30:05 |
| 光大银行 | -- | 4.5986 | 4.5986 | 4.6356 | 4.6356 | 2025-11-03 16:00:09 |
| 农业银行 | -- | 4.602 | 4.635 | 4.602 | 0 | 2025-11-03 15:59:44 |
| 招商银行 | -- | 4.6006 | 4.6376 | 4.6006 | 4.6376 | 2025-11-03 16:00:10 |
| 浦发银行 | -- | 4.6 | 4.64 | 4.47 | 0 | 2025-11-03 16:00:01 |
| 邮储银行 | -- | 4.5988 | 4.647 | 4.5988 | 0 | 2025-11-03 00:00:00 |
| 建设银行 | -- | 4.6 | 4.64 | 4.6 | 4.64 | 2025-11-03 15:58:03 |
日元和常用外币兑换
日元
1 JPY
日元兑美元
0.00648887 USD
日元兑欧元
0.00563539 EUR
日元兑英镑
0.00494616 GBP
日元兑韩国元
9.28428 KRW
日元兑港币
0.0504335 HKD
日元兑澳门元
0.0519499 MOP
日元兑加拿大元
0.00910259 CAD
日元兑卢布
0.524301 RUB
日元兑澳大利亚元
0.0099097 AUD
日元兑阿联酋迪拉姆
0.023833 AED
日元兑新加坡元
0.00845695 SGD
日元兑泰国铢
0.210304 THB
日元兑南非兰特
0.112317 ZAR
日元兑人民币
0.0462103 CNY