汇率换算
1 新加坡元(SGD)=
115.733 日元(JPY)
反向汇率:1 JPY = 0.0086 SGD 国际汇率更新时间:2025-07-16 18:20:10
新加坡元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 557.57 | 556.73 | 560.92 | 556.73 | 560.92 | 2025-07-16 16:48:53 |
工商银行 | -- | 557.14 | 560.55 | 557.14 | 560.55 | 2025-07-16 17:28:59 |
中信银行 | -- | 557.02 | 560.27 | 0 | 0 | 2025-07-16 17:29:45 |
交通银行 | -- | 556.8 | 561 | 556.8 | 561 | 2025-07-16 17:30:06 |
光大银行 | -- | 562.669 | 558.1856 | 562.669 | 558.1856 | 2025-06-24 18:07:03 |
农业银行 | -- | 558.319 | 562.241 | 558.319 | 0 | 2025-06-24 18:29:47 |
招商银行 | -- | 558.07 | 562.55 | 558.07 | 562.55 | 2025-06-24 18:30:07 |
浦发银行 | -- | 558.01 | 562.39 | 542.26 | 0 | 2025-06-24 18:28:53 |
建设银行 | -- | 558.21 | 562.41 | 558.21 | 562.41 | 2025-06-24 18:27:41 |
新加坡元和常用外币兑换
新加坡元
1 SGD
新加坡元兑美元
0.778452 USD
新加坡元兑日元
115.733 JPY
新加坡元兑欧元
0.670511 EUR
新加坡元兑英镑
0.581195 GBP
新加坡元兑韩国元
1081.14 KRW
新加坡元兑港币
6.11077 HKD
新加坡元兑澳门元
6.29428 MOP
新加坡元兑加拿大元
1.06827 CAD
新加坡元兑卢布
60.8019 RUB
新加坡元兑澳大利亚元
1.19395 AUD
新加坡元兑阿联酋迪拉姆
2.85932 AED
新加坡元兑泰国铢
25.3172 THB
新加坡元兑南非兰特
13.9514 ZAR
新加坡元兑人民币
5.58972 CNY