汇率换算
3650 新加坡元(SGD)=
19934.475 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1831 SGD 国际汇率更新时间:2025-11-07 07:40:10
新加坡元银行汇率牌价表
| 银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 543.58 | 544.18 | 548.27 | 544.18 | 548.27 | 2025-11-07 02:53:30 |
| 工商银行 | -- | 544.6 | 547.93 | 544.6 | 547.93 | 2025-11-07 06:28:59 |
| 中信银行 | -- | 544.27 | 547.6 | 0 | 0 | 2025-11-07 03:00:04 |
| 交通银行 | -- | 544.26 | 548.35 | 544.26 | 548.35 | 2025-11-07 06:30:05 |
| 光大银行 | -- | 543.5182 | 543.5182 | 547.8838 | 547.8838 | 2025-11-07 06:00:08 |
| 农业银行 | -- | 544.094 | 547.916 | 544.094 | 0 | 2025-11-07 05:59:48 |
| 招商银行 | -- | 544.02 | 548.38 | 544.02 | 548.38 | 2025-11-07 06:00:09 |
| 浦发银行 | -- | 543.47 | 547.74 | 528.14 | 0 | 2025-11-04 18:00:00 |
| 建设银行 | -- | 544.07 | 548.16 | 544.07 | 548.16 | 2025-11-07 05:50:00 |
新加坡元和常用外币兑换
新加坡元
1 SGD
新加坡元兑美元
0.766871 USD
新加坡元兑日元
117.278 JPY
新加坡元兑欧元
0.664055 EUR
新加坡元兑英镑
0.58366 GBP
新加坡元兑韩国元
1110.98 KRW
新加坡元兑港币
5.96281 HKD
新加坡元兑澳门元
6.1414 MOP
新加坡元兑加拿大元
1.08221 CAD
新加坡元兑卢布
62.3001 RUB
新加坡元兑澳大利亚元
1.1829 AUD
新加坡元兑阿联酋迪拉姆
2.81581 AED
新加坡元兑泰国铢
24.8064 THB
新加坡元兑南非兰特
13.3152 ZAR
新加坡元兑人民币
5.4615 CNY