汇率换算
1800 新加坡元(SGD)=
9836.064 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.183 SGD 国际汇率更新时间:2025-11-07 03:20:10
新加坡元银行汇率牌价表
| 银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 543.58 | 543.97 | 548.06 | 543.97 | 548.06 | 2025-11-07 02:13:30 |
| 工商银行 | -- | 544.53 | 547.86 | 544.53 | 547.86 | 2025-11-07 02:27:59 |
| 中信银行 | -- | 544.27 | 547.65 | 0 | 0 | 2025-11-07 02:16:38 |
| 交通银行 | -- | 543.85 | 547.94 | 543.85 | 547.94 | 2025-11-07 02:30:06 |
| 光大银行 | -- | 543.5182 | 543.5182 | 547.8838 | 547.8838 | 2025-11-07 02:00:08 |
| 农业银行 | -- | 543.954 | 547.776 | 543.954 | 0 | 2025-11-07 01:59:47 |
| 招商银行 | -- | 543.74 | 548.1 | 543.74 | 548.1 | 2025-11-07 02:00:09 |
| 浦发银行 | -- | 543.47 | 547.74 | 528.14 | 0 | 2025-11-04 18:00:00 |
| 建设银行 | -- | 543.9 | 547.99 | 543.9 | 547.99 | 2025-11-07 01:55:02 |
新加坡元和常用外币兑换
新加坡元
1 SGD
新加坡元兑美元
0.767342 USD
新加坡元兑日元
117.465 JPY
新加坡元兑欧元
0.664408 EUR
新加坡元兑英镑
0.584063 GBP
新加坡元兑韩国元
1110.15 KRW
新加坡元兑港币
5.96593 HKD
新加坡元兑澳门元
6.14487 MOP
新加坡元兑加拿大元
1.08257 CAD
新加坡元兑卢布
62.5349 RUB
新加坡元兑澳大利亚元
1.18344 AUD
新加坡元兑阿联酋迪拉姆
2.81837 AED
新加坡元兑泰国铢
24.8235 THB
新加坡元兑南非兰特
13.3135 ZAR
新加坡元兑人民币
5.46448 CNY