汇率换算
2250 加拿大元(CAD)=
11392.4025 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1975 CAD 国际汇率更新时间:2025-11-04 15:10:08
加拿大元银行汇率牌价表
| 银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 505.26 | 504.77 | 508.74 | 504.77 | 508.74 | 2025-11-04 14:18:16 | 
| 工商银行 | -- | 505.04 | 508.13 | 505.04 | 508.13 | 2025-11-04 14:28:59 | 
| 中信银行 | -- | 504.43 | 508.52 | 0 | 0 | 2025-11-04 14:29:44 | 
| 交通银行 | -- | 504.87 | 508.84 | 504.87 | 508.84 | 2025-11-04 14:30:06 | 
| 光大银行 | -- | 504.5653 | 504.5653 | 508.6181 | 508.6181 | 2025-11-04 14:00:09 | 
| 农业银行 | -- | 504.489 | 508.541 | 504.489 | 0 | 2025-11-04 13:59:52 | 
| 招商银行 | -- | 504.52 | 508.58 | 504.52 | 508.58 | 2025-11-04 14:00:09 | 
| 浦发银行 | -- | 504.38 | 508.64 | 490.3 | 0 | 2025-11-04 14:00:00 | 
| 邮储银行 | -- | 504.62 | 508.8 | 504.62 | 0 | 2025-11-04 00:00:00 | 
| 建设银行 | -- | 504.79 | 508.59 | 504.79 | 508.59 | 2025-11-04 13:58:04 | 
加拿大元和常用外币兑换
                加拿大元
                1 CAD
              
                            
                加拿大元兑美元
                0.710985 USD 
              
                                          
                加拿大元兑日元
                109.157 JPY 
              
                                          
                加拿大元兑欧元
                0.616789 EUR 
              
                                          
                加拿大元兑英镑
                0.54195 GBP 
              
                                          
                加拿大元兑韩国元
                1021.44 KRW 
              
                                          
                加拿大元兑港币
                5.52656 HKD 
              
                                          
                加拿大元兑澳门元
                5.68717 MOP 
              
                                                        
                加拿大元兑卢布
                57.2343 RUB 
              
                                          
                加拿大元兑澳大利亚元
                1.09164 AUD 
              
                                          
                加拿大元兑阿联酋迪拉姆
                2.61074 AED 
              
                                          
                加拿大元兑新加坡元
                0.927124 SGD 
              
                                          
                加拿大元兑泰国铢
                23.107 THB 
              
                                          
                加拿大元兑南非兰特
                12.3691 ZAR 
              
                                          
                加拿大元兑人民币
                5.06329 CNY