汇率换算
1 澳大利亚元(AUD)=
100.771 日元(JPY)
反向汇率:1 JPY = 0.0099 AUD 国际汇率更新时间:2025-11-03 06:50:07
澳大利亚元银行汇率牌价表
| 银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 465.61 | 464.69 | 468.39 | 464.69 | 468.39 | 2025-11-03 00:00:05 |
| 工商银行 | -- | 464.57 | 467.41 | 464.57 | 467.41 | 2025-11-01 04:03:21 |
| 中信银行 | -- | 463.3 | 468.6 | 0 | 0 | 2025-11-03 03:00:02 |
| 交通银行 | -- | 464.69 | 468.39 | 464.69 | 468.39 | 2025-11-03 06:30:06 |
| 光大银行 | -- | 463.6869 | 463.6869 | 467.4113 | 467.4113 | 2025-11-03 06:00:10 |
| 农业银行 | -- | 464.02 | 467.28 | 464.02 | 0 | 2025-11-03 05:59:40 |
| 招商银行 | -- | 464.4 | 468.14 | 464.4 | 468.14 | 2025-11-03 06:00:10 |
| 浦发银行 | -- | 463.59 | 467.79 | 450.78 | 0 | 2025-11-03 06:00:00 |
| 邮储银行 | -- | 463.84 | 467.59 | 463.84 | 0 | 2025-11-03 00:00:00 |
| 建设银行 | -- | 466.21 | 469.72 | 466.21 | 469.72 | 2025-11-03 05:50:02 |
澳大利亚元和常用外币兑换
澳大利亚元
1 AUD
澳大利亚元兑美元
0.6541 USD
澳大利亚元兑日元
100.771 JPY
澳大利亚元兑欧元
0.567247 EUR
澳大利亚元兑英镑
0.498096 GBP
澳大利亚元兑韩国元
934.794 KRW
澳大利亚元兑港币
5.08314 HKD
澳大利亚元兑澳门元
5.23542 MOP
澳大利亚元兑加拿大元
0.91659 CAD
澳大利亚元兑卢布
52.8483 RUB
澳大利亚元兑阿联酋迪拉姆
2.40192 AED
澳大利亚元兑新加坡元
0.851049 SGD
澳大利亚元兑泰国铢
21.1667 THB
澳大利亚元兑南非兰特
11.3244 ZAR
澳大利亚元兑人民币
4.65549 CNY