汇率换算
1150 澳大利亚元(AUD)=
5356.309 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.2147 AUD 国际汇率更新时间:2025-11-04 07:50:07
澳大利亚元银行汇率牌价表
| 银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 464.86 | 464.16 | 467.85 | 464.16 | 467.85 | 2025-11-04 02:52:39 | 
| 工商银行 | -- | 464.3 | 467.14 | 464.3 | 467.14 | 2025-11-04 07:29:00 | 
| 中信银行 | -- | 463.61 | 467.83 | 0 | 0 | 2025-11-04 03:00:06 | 
| 交通银行 | -- | 464.16 | 467.85 | 464.16 | 467.85 | 2025-11-04 07:30:05 | 
| 光大银行 | -- | 462.424 | 462.424 | 466.1382 | 466.1382 | 2025-11-04 06:00:08 | 
| 农业银行 | -- | 463.941 | 467.199 | 463.941 | 0 | 2025-11-04 05:59:49 | 
| 招商银行 | -- | 463.78 | 467.5 | 463.78 | 467.5 | 2025-11-04 06:00:09 | 
| 浦发银行 | -- | 462.43 | 466.25 | 449.43 | 0 | 2025-11-04 06:00:06 | 
| 邮储银行 | -- | 463.57 | 467.47 | 463.57 | 0 | 2025-11-04 00:00:00 | 
| 建设银行 | -- | 463.93 | 467.42 | 463.93 | 467.42 | 2025-11-04 05:50:01 | 
澳大利亚元和常用外币兑换
                澳大利亚元
                1 AUD
              
                            
                澳大利亚元兑美元
                0.6536 USD 
              
                                          
                澳大利亚元兑日元
                100.792 JPY 
              
                                          
                澳大利亚元兑欧元
                0.567795 EUR 
              
                                          
                澳大利亚元兑英镑
                0.497716 GBP 
              
                                          
                澳大利亚元兑韩国元
                934.589 KRW 
              
                                          
                澳大利亚元兑港币
                5.07991 HKD 
              
                                          
                澳大利亚元兑澳门元
                5.23207 MOP 
              
                                          
                澳大利亚元兑加拿大元
                0.918766 CAD 
              
                                          
                澳大利亚元兑卢布
                52.7455 RUB 
              
                                                        
                澳大利亚元兑阿联酋迪拉姆
                2.40002 AED 
              
                                          
                澳大利亚元兑新加坡元
                0.852687 SGD 
              
                                          
                澳大利亚元兑泰国铢
                21.2289 THB 
              
                                          
                澳大利亚元兑南非兰特
                11.3187 ZAR 
              
                                          
                澳大利亚元兑人民币
                4.65766 CNY