汇率换算
2200 加拿大元(CAD)=
11139.238 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1975 CAD 国际汇率更新时间:2025-11-04 08:50:07
加拿大元银行汇率牌价表
| 银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 506.55 | 504.97 | 508.94 | 504.97 | 508.94 | 2025-11-04 02:31:05 | 
| 工商银行 | -- | 504.89 | 507.98 | 504.89 | 507.98 | 2025-11-04 08:28:59 | 
| 中信银行 | -- | 504.54 | 508.93 | 0 | 0 | 2025-11-04 03:00:06 | 
| 交通银行 | -- | 505.04 | 509.01 | 505.04 | 509.01 | 2025-11-04 08:30:05 | 
| 光大银行 | -- | 503.9619 | 503.9619 | 508.0097 | 508.0097 | 2025-11-04 08:00:09 | 
| 农业银行 | -- | 504.608 | 508.662 | 504.608 | 0 | 2025-11-04 07:59:50 | 
| 招商银行 | -- | 504.66 | 508.72 | 504.66 | 508.72 | 2025-11-04 08:00:09 | 
| 浦发银行 | -- | 503.89 | 508.15 | 489.82 | 0 | 2025-11-04 08:00:05 | 
| 邮储银行 | -- | 504.62 | 508.8 | 504.62 | 0 | 2025-11-04 00:00:00 | 
| 建设银行 | -- | 504.83 | 508.63 | 504.83 | 508.63 | 2025-11-04 06:03:37 | 
加拿大元和常用外币兑换
                加拿大元
                1 CAD
              
                            
                加拿大元兑美元
                0.711035 USD 
              
                                          
                加拿大元兑日元
                109.713 JPY 
              
                                          
                加拿大元兑欧元
                0.617932 EUR 
              
                                          
                加拿大元兑英镑
                0.541989 GBP 
              
                                          
                加拿大元兑韩国元
                1019.93 KRW 
              
                                          
                加拿大元兑港币
                5.52695 HKD 
              
                                          
                加拿大元兑澳门元
                5.69255 MOP 
              
                                                        
                加拿大元兑卢布
                57.3805 RUB 
              
                                          
                加拿大元兑澳大利亚元
                1.08837 AUD 
              
                                          
                加拿大元兑阿联酋迪拉姆
                2.61092 AED 
              
                                          
                加拿大元兑新加坡元
                0.928612 SGD 
              
                                          
                加拿大元兑泰国铢
                23.1371 THB 
              
                                          
                加拿大元兑南非兰特
                12.3212 ZAR 
              
                                          
                加拿大元兑人民币
                5.06329 CNY